Прожиточный минимум: различия между версиями
Внешний вид
Нет описания правки |
G.blinov (обсуждение | вклад) Добавлена категория |
||
| (не показано 9 промежуточных версий 1 участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Прожиточный минимум''' - стоимостная оценка потребительской корзины, а также обязательные платежи и сборы | [[Category:Термины]] | ||
'''Прожиточный минимум''' - стоимостная оценка потребительской корзины, а также обязательные платежи и сборы (Статья 1 Федерального закона от 24.10.1997 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации") | |||
==Величина прожиточного минимума== | |||
Данные на IV квартал 2013 года | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center" | |||
!№ п/п | |||
!Субъект РФ | |||
!На душу населения | |||
!Для трудоспособного населения | |||
!Для пенсионеров | |||
!Для детей | |||
|- | |||
!1 | |||
!Белгородская область | |||
|6106 руб. | |||
|6580 руб. | |||
|5103 руб. | |||
|5843 руб. | |||
|} | |||
Текущая версия от 22:28, 5 июня 2014
Прожиточный минимум - стоимостная оценка потребительской корзины, а также обязательные платежи и сборы (Статья 1 Федерального закона от 24.10.1997 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации")
Величина прожиточного минимума[править]
Данные на IV квартал 2013 года
| № п/п | Субъект РФ | На душу населения | Для трудоспособного населения | Для пенсионеров | Для детей |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Белгородская область | 6106 руб. | 6580 руб. | 5103 руб. | 5843 руб. |