Перейти к содержанию

Каталог услуг Белгородской области: различия между версиями

Материал из Wiki Re:Doc
Muksusov (обсуждение | вклад)
Нет описания правки
Muksusov (обсуждение | вклад)
Нет описания правки
 
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника)
Строка 13: Строка 13:
*[[M3130003|Предоставление мер социальной защиты малоимущим гражданам]]
*[[M3130003|Предоставление мер социальной защиты малоимущим гражданам]]
*[[M53133002|Организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг]]
*[[M53133002|Организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг]]
*[[M3133003|Предоставление частичной компенсации расходов за приобретение и  установку приборов учета]]
*[[M3135001|Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях]]
*[[M3135001|Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях]]
*[[M53136001|Предоставление материальной помощи для погребения]]
*[[M53136001|Предоставление материальной помощи для погребения]]
*[[M3164001|Ежегодная денежная выплата гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»]]
*[[M3165001|Ежемесячная денежная компенсация в возмещение вреда, причиненного здоровью гражданам, подвергшимся воздействию радиации]]
*[[M3165002|Компенсационные выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации]]


==Трудоустройство и занятость==
==Трудоустройство и занятость==

Текущая версия от 11:02, 13 сентября 2019


Социальная поддержка населения[править]

Трудоустройство и занятость[править]

Пенсионное обеспечение[править]

Имущественные отношения[править]

Земельно-имущественные отношения[править]

Государственная регистрация права[править]

Государственный кадастровый учет[править]

Регистрационный учет граждан Российской Федерации[править]

Спорт и туризм[править]

Прочее[править]