Среднедушевой доход: различия между версиями
Внешний вид
Новая страница: «Среднедушевой доход - средний номинальный доход (т. е. доход, выраженный в денежной форме …» |
G.blinov (обсуждение | вклад) Добавлена категория |
||
| (не показано 5 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
Среднедушевой доход - средний номинальный доход (т. е. доход, выраженный в денежной форме без учета налогов), приходящийся на одного человека в исследуемой группе лиц (в стране, на предприятии, в семье и т. д.) | [[Category:Термины]] | ||
'''Среднедушевой доход''' - средний номинальный доход (т. е. доход, выраженный в денежной форме без учета налогов), приходящийся на одного человека в исследуемой группе лиц (в стране, на предприятии, в семье и т. д.). | |||
==Правила расчета== | ==Правила расчета== | ||
Для расчета необходимо: | Для расчета необходимо: | ||
# | # Суммировать доходы всех членов семьи за последние 3 месяца. | ||
# Разделить получившуюся сумму на 3. | |||
# Полученную величину разделить на количество членов семьи. | |||
Текущая версия от 22:26, 5 июня 2014
Среднедушевой доход - средний номинальный доход (т. е. доход, выраженный в денежной форме без учета налогов), приходящийся на одного человека в исследуемой группе лиц (в стране, на предприятии, в семье и т. д.).
Правила расчета[править]
Для расчета необходимо:
- Суммировать доходы всех членов семьи за последние 3 месяца.
- Разделить получившуюся сумму на 3.
- Полученную величину разделить на количество членов семьи.