Среднедушевой доход — различия между версиями
Материал из Wiki Re:Doc
[непроверенная версия] | [непроверенная версия] |
G.blinov (обсуждение | вклад) (Добавлена категория) |
|||
(не показаны 2 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | [[Category:Термины]] | ||
+ | |||
'''Среднедушевой доход''' - средний номинальный доход (т. е. доход, выраженный в денежной форме без учета налогов), приходящийся на одного человека в исследуемой группе лиц (в стране, на предприятии, в семье и т. д.). | '''Среднедушевой доход''' - средний номинальный доход (т. е. доход, выраженный в денежной форме без учета налогов), приходящийся на одного человека в исследуемой группе лиц (в стране, на предприятии, в семье и т. д.). | ||
==Правила расчета== | ==Правила расчета== | ||
Для расчета необходимо: | Для расчета необходимо: | ||
− | # | + | # Суммировать доходы всех членов семьи за последние 3 месяца. |
− | # | + | # Разделить получившуюся сумму на 3. |
− | # | + | # Полученную величину разделить на количество членов семьи. |
Текущая версия на 23:26, 5 июня 2014
Среднедушевой доход - средний номинальный доход (т. е. доход, выраженный в денежной форме без учета налогов), приходящийся на одного человека в исследуемой группе лиц (в стране, на предприятии, в семье и т. д.).
Правила расчета
Для расчета необходимо:
- Суммировать доходы всех членов семьи за последние 3 месяца.
- Разделить получившуюся сумму на 3.
- Полученную величину разделить на количество членов семьи.