Сайт мониторинга и статистики: различия между версиями
G.blinov (обсуждение | вклад) добавлена категория |
G.blinov (обсуждение | вклад) добавлена категория, подправлено оформление |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Category:Сайт мониторинга и статистики]] | [[Category:Сайт мониторинга и статистики]] | ||
[[Category:Требует актуализации]] | |||
Ссылка на сайт: | Ссылка на сайт: http://82.151.107.229:8080/ | ||
Главный экран оператора сайта мониторинга и статистики выглядит следующим образом | Главный экран оператора сайта мониторинга и статистики выглядит следующим образом | ||
| Строка 7: | Строка 8: | ||
[[Файл:1.PNG]] | [[Файл:1.PNG]] | ||
==Вкладка мониторинг== | |||
Во вкладке мониторинг расположена статистика по заявкам. | Во вкладке мониторинг расположена статистика по заявкам. | ||
===Первый блок=== | |||
Содержит данные: | |||
* всего заявок – указан полный список заявок (открытых, закрытых, просроченных) | |||
* открытых | |||
* открытых просроченных | |||
* закрытых | |||
* закрытых просроченных | |||
* всего просроченных | |||
* с положительным результатом – указывается список закрытых заявок, по которым пришел положительный ответ от органов исполнительной власти (ОИВ) | |||
* с отрицательным результатом | |||
===Второй блок=== | |||
Содержит данные: | |||
* ожидают получение результата – указан список заявок, которые находятся в ожидании результата (ответ межведомственного запроса, ответ от ОИВ) | |||
* ожидают уведомления заявителя – указаны заявки, в которых необходимо оповестить заявителя о результатах по его заявки | |||
* ожидают выдачи результата – указан список заявок, по которым заявителю необходимо выдать результаты | |||
* всего дел с межведом – указан общий список заявок, по которым отправлены межведомственные запросы | |||
===Третий блок=== | |||
Включает статистику: | |||
* заявителей – указано общее число заявителей | |||
* всего услуг – указано общее количество услуг | |||
* операторов – указано общее количество операторов | |||
* обращений – указано общее количество обращений | |||
* обращений с заведением дела – указано количество обращений, на основании которых были заведены дела | |||
* обращений без заведения дела | |||
===Как получить более подробную информацию?=== | |||
Подробно получить информацию можно перейдя по необходимой ссылке, например "Всего заявок": | |||
Подробно получить информацию можно перейдя по необходимой ссылке, например | |||
[[Файл:2.PNG]] | [[Файл:2.PNG]] | ||
Здесь указаны все заявки с более точной информацией: | Здесь указаны все заявки с более точной информацией: | ||
* номер заявки | |||
* название заявки | |||
* данные оператора, оформившего заявку | |||
* время создания | |||
* срок выполнения | |||
* время выполнения | |||
Подобные данные можно просмотреть и перейдя на другие ссылки. | |||
===Как просмотреть список зарегистрированных услуг?=== | |||
В списке зарегистрированных услуг отображается список услуг с указанием, к какой категории они относятся: | В списке зарегистрированных услуг отображается список услуг с указанием, к какой категории они относятся: | ||
[[Файл:3.PNG]] | [[Файл:3.PNG]] | ||
===Как просмотреть список пользователей?=== | |||
Список пользователей нельзя открыть, в связи с конфиденциальностью данных, так же и в обращениях указаны не ФИО заявителей, а идентификаторы пользователей в системе: | Список пользователей нельзя открыть, в связи с конфиденциальностью данных, так же и в обращениях указаны не ФИО заявителей, а идентификаторы пользователей в системе: | ||
[[Файл:4.PNG]] | [[Файл:4.PNG]] | ||
==Вкладка Отчеты== | |||
Данный раздел предназначен для составления необходимых отчетов, поля выбираются самостоятельно, в зависимости информации, которую необходимо получить, путем перетаскивания полей в ряды и колонки. Например, необходимо отобразить количество услуг по категориям. Для этого переносим поле | Данный раздел предназначен для составления необходимых отчетов, поля выбираются самостоятельно, в зависимости информации, которую необходимо получить, путем перетаскивания полей в ряды и колонки. Например, необходимо отобразить количество услуг по категориям. Для этого переносим поле "Количество заявок" в колонки, а "Категории услуг" в ряды: | ||
[[Файл:5.PNG]] | [[Файл:5.PNG]] | ||
Версия от 20:28, 10 июня 2014
Ссылка на сайт: http://82.151.107.229:8080/
Главный экран оператора сайта мониторинга и статистики выглядит следующим образом
Вкладка мониторинг
Во вкладке мониторинг расположена статистика по заявкам.
Первый блок
Содержит данные:
- всего заявок – указан полный список заявок (открытых, закрытых, просроченных)
- открытых
- открытых просроченных
- закрытых
- закрытых просроченных
- всего просроченных
- с положительным результатом – указывается список закрытых заявок, по которым пришел положительный ответ от органов исполнительной власти (ОИВ)
- с отрицательным результатом
Второй блок
Содержит данные:
- ожидают получение результата – указан список заявок, которые находятся в ожидании результата (ответ межведомственного запроса, ответ от ОИВ)
- ожидают уведомления заявителя – указаны заявки, в которых необходимо оповестить заявителя о результатах по его заявки
- ожидают выдачи результата – указан список заявок, по которым заявителю необходимо выдать результаты
- всего дел с межведом – указан общий список заявок, по которым отправлены межведомственные запросы
Третий блок
Включает статистику:
- заявителей – указано общее число заявителей
- всего услуг – указано общее количество услуг
- операторов – указано общее количество операторов
- обращений – указано общее количество обращений
- обращений с заведением дела – указано количество обращений, на основании которых были заведены дела
- обращений без заведения дела
Как получить более подробную информацию?
Подробно получить информацию можно перейдя по необходимой ссылке, например "Всего заявок":
Здесь указаны все заявки с более точной информацией:
- номер заявки
- название заявки
- данные оператора, оформившего заявку
- время создания
- срок выполнения
- время выполнения
Подобные данные можно просмотреть и перейдя на другие ссылки.
Как просмотреть список зарегистрированных услуг?
В списке зарегистрированных услуг отображается список услуг с указанием, к какой категории они относятся:
Как просмотреть список пользователей?
Список пользователей нельзя открыть, в связи с конфиденциальностью данных, так же и в обращениях указаны не ФИО заявителей, а идентификаторы пользователей в системе:
Вкладка Отчеты
Данный раздел предназначен для составления необходимых отчетов, поля выбираются самостоятельно, в зависимости информации, которую необходимо получить, путем перетаскивания полей в ряды и колонки. Например, необходимо отобразить количество услуг по категориям. Для этого переносим поле "Количество заявок" в колонки, а "Категории услуг" в ряды:
При добавлении поля «Наличие межведомственного запроса» в ряды получим многомерный куб:
Можно добавлять любое количество полей, в связи с этим и будет увеличиваться вложенность куба.