Нумерация услуг — различия между версиями
Материал из Wiki Re:Doc
| [досмотренная версия] | [непроверенная версия] |
Alexv (обсуждение | вклад) |
|||
| Строка 7: | Строка 7: | ||
На данный момент используется нумерация вида [[M4440016]] | На данный момент используется нумерация вида [[M4440016]] | ||
| − | Планируется перейти на универсальную нумерацию, вида | + | Планируется перейти на универсальную нумерацию, вида T03S012P03.R44D01 где |
| + | T (Topic) – тема (социальные услуги, услуги здравоохранения, услуги образования, услуги труда и занятости…) | ||
| + | S (Service) – услуга (далее номер услуги) | ||
| + | P (Procedure) – процедура (выдача, переоформление…) | ||
| + | R (Region) – регион (указывается вместе с кодом региона, если услуга отличается от исходной) | ||
| + | D (Department) - ведомство (указывается, если услуга была модифицирована под ведомство, например, когда в регионе одна и та же услуга оказывается разными ведомствами) | ||
| − | + | {| class="wikitable" width="40%" | |
| − | + | |- | |
| − | 01- | + | !!width="55%" style="background:#B0C4DE"|Тема !!width="45%" style="background:#B0C4DE"| Номер темы |
| + | |- | ||
| + | | Образовательная деятельность и детские сады||01 | ||
| + | |- | ||
| + | | Здравоохранение||02 | ||
| + | |- | ||
| + | | Социальная защита населения||03 | ||
| + | |- | ||
| + | | Труд и занятость населения||04 | ||
| + | |- | ||
| + | | Записи актов гражданского состояния||05 | ||
| + | |- | ||
| + | | Культура||06 | ||
| + | |- | ||
| + | | Туризм||07 | ||
| + | |- | ||
| + | | Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства||08 | ||
| + | |- | ||
| + | | Имущественное-земельные отношения||09 | ||
| + | |- | ||
| + | | Архитектура и градостроительство||10 | ||
| + | |- | ||
| + | | Реклама||11 | ||
| + | |- | ||
| + | | Предпринимательская деятельность||12 | ||
| + | |- | ||
| + | |Природные ресурсы и охрана окружающей среды||13 | ||
| + | |- | ||
| + | | Экономическое развитие (алкоголь, цвет.металл)||14 | ||
| + | |- | ||
| + | | Транспорт и дороги||15 | ||
| + | |- | ||
| + | | ФМС||16 | ||
| + | |- | ||
| + | | ЕСИА||17 | ||
| + | |- | ||
| + | | МВД||18 | ||
| + | |- | ||
| + | | ПФР||19 | ||
| + | |- | ||
| + | | ФССП||20 | ||
| + | |- | ||
| + | | ФНС||21 | ||
| + | |- | ||
| + | | ФСС||22 | ||
| + | |- | ||
| + | | БТИ||23 | ||
| + | |- | ||
| + | | Роспотребнадзор||24 | ||
| + | |- | ||
| + | | Государственная инспекция труда||25 | ||
| + | |- | ||
| + | |Росреестр||26 | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
Версия 10:06, 22 января 2015
В разных системах используется разные шаблоны нумерации услуг
Ланит
В Ланит используется номер вида 4440100010000000503
ПГУ
В ПГУ используется номер вида 54460001
Re:Doc
На данный момент используется нумерация вида M4440016
Планируется перейти на универсальную нумерацию, вида T03S012P03.R44D01 где T (Topic) – тема (социальные услуги, услуги здравоохранения, услуги образования, услуги труда и занятости…) S (Service) – услуга (далее номер услуги) P (Procedure) – процедура (выдача, переоформление…) R (Region) – регион (указывается вместе с кодом региона, если услуга отличается от исходной) D (Department) - ведомство (указывается, если услуга была модифицирована под ведомство, например, когда в регионе одна и та же услуга оказывается разными ведомствами)
| Тема | Номер темы |
|---|---|
| Образовательная деятельность и детские сады | 01 |
| Здравоохранение | 02 |
| Социальная защита населения | 03 |
| Труд и занятость населения | 04 |
| Записи актов гражданского состояния | 05 |
| Культура | 06 |
| Туризм | 07 |
| Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 08 |
| Имущественное-земельные отношения | 09 |
| Архитектура и градостроительство | 10 |
| Реклама | 11 |
| Предпринимательская деятельность | 12 |
| Природные ресурсы и охрана окружающей среды | 13 |
| Экономическое развитие (алкоголь, цвет.металл) | 14 |
| Транспорт и дороги | 15 |
| ФМС | 16 |
| ЕСИА | 17 |
| МВД | 18 |
| ПФР | 19 |
| ФССП | 20 |
| ФНС | 21 |
| ФСС | 22 |
| БТИ | 23 |
| Роспотребнадзор | 24 |
| Государственная инспекция труда | 25 |
| Росреестр | 26 |