Прожиточный минимум: различия между версиями
Внешний вид
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Прожиточный минимум''' - стоимостная оценка потребительской корзины, а также обязательные платежи и сборы (Статья 1 Федерального закона от 24.10.1997 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации") | '''Прожиточный минимум''' - стоимостная оценка потребительской корзины, а также обязательные платежи и сборы (Статья 1 Федерального закона от 24.10.1997 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации") | ||
==Величина прожиточного минимума== | |||
{| border="1" | |||
!№ п/п | |||
!Субъект РФ | |||
!На душу населения | |||
!Для трудоспособного населения | |||
!Для пенсионеров | |||
!Для детей | |||
|- | |||
!1 | |||
!Белгородская область | |||
|6106 руб. | |||
|6580 руб. | |||
|5103 руб. | |||
|5843 руб. | |||
|} | |||
Версия от 07:24, 6 марта 2014
Прожиточный минимум - стоимостная оценка потребительской корзины, а также обязательные платежи и сборы (Статья 1 Федерального закона от 24.10.1997 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации")
==Величина прожиточного минимума==
| № п/п | Субъект РФ | На душу населения | Для трудоспособного населения | Для пенсионеров | Для детей |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Белгородская область | 6106 руб. | 6580 руб. | 5103 руб. | 5843 руб. |