Нумерация услуг — различия между версиями
Материал из Wiki Re:Doc
[досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
Alexv (обсуждение | вклад) |
Alexv (обсуждение | вклад) |
||
Строка 8: | Строка 8: | ||
Планируется перейти на универсальную нумерацию, вида '''T03S012P03R44D01''' где: | Планируется перейти на универсальную нумерацию, вида '''T03S012P03R44D01''' где: | ||
− | * T (Topic) – тема (социальные услуги, услуги здравоохранения, услуги образования, услуги труда и занятости…) | + | #Обязательные идентификаторы |
− | * S (Service) – услуга (далее порядковый номер услуги, который будет указываться в рамках одной темы) | + | #* T (Topic) – тема (социальные услуги, услуги здравоохранения, услуги образования, услуги труда и занятости…) |
− | * P (Procedure) – процедура (выдача, переоформление…) | + | #* S (Service) – услуга (далее порядковый номер услуги, который будет указываться в рамках одной темы) |
− | * R (Region) – регион (указывается вместе с кодом региона, если услуга отличается от исходной) | + | #* P (Procedure) – процедура (выдача, переоформление…) |
− | * D (Department) - ведомство (указывается, если услуга была модифицирована под ведомство, например, когда в регионе одна и та же услуга оказывается разными ведомствами) | + | # Дополнительные идентификаторы |
+ | #* R (Region) – регион (указывается вместе с кодом региона, если услуга отличается от исходной) | ||
+ | #* D (Department) - ведомство (указывается, если услуга была модифицирована под ведомство, например, когда в регионе одна и та же услуга оказывается разными ведомствами) | ||
Таблица 1. Темы услуг | Таблица 1. Темы услуг |
Версия 18:24, 22 января 2015
В разных системах используется разные шаблоны нумерации услуг
Ланит
В Ланит используется номер вида 4440100010000000503
ПГУ
В ПГУ используется номер вида 54460001
Re:Doc
На данный момент используется нумерация вида M4440016
Планируется перейти на универсальную нумерацию, вида T03S012P03R44D01 где:
- Обязательные идентификаторы
- T (Topic) – тема (социальные услуги, услуги здравоохранения, услуги образования, услуги труда и занятости…)
- S (Service) – услуга (далее порядковый номер услуги, который будет указываться в рамках одной темы)
- P (Procedure) – процедура (выдача, переоформление…)
- Дополнительные идентификаторы
- R (Region) – регион (указывается вместе с кодом региона, если услуга отличается от исходной)
- D (Department) - ведомство (указывается, если услуга была модифицирована под ведомство, например, когда в регионе одна и та же услуга оказывается разными ведомствами)
Таблица 1. Темы услуг
Тема | Номер темы |
---|---|
Образовательная деятельность и детские сады | 01 |
Здравоохранение | 02 |
Социальная защита населения | 03 |
Труд и занятость населения | 04 |
Записи актов гражданского состояния | 05 |
Культура | 06 |
Туризм | 07 |
Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 08 |
Имущественное-земельные отношения | 09 |
Архитектура и градостроительство | 10 |
Реклама | 11 |
Предпринимательская деятельность | 12 |
Природные ресурсы и охрана окружающей среды | 13 |
Экономическое развитие (алкоголь, цвет.металл) | 14 |
Транспорт и дороги | 15 |
ФМС | 16 |
ЕСИА | 17 |
МВД | 18 |
ПФР | 19 |
ФССП | 20 |
ФНС | 21 |
ФСС | 22 |
БТИ | 23 |
Роспотребнадзор | 24 |
Государственная инспекция труда | 25 |
Росреестр | 26 |
Таблица 2. Примеры новых номеров для услуг
Услуга | Варианты услуги | Номер |
---|---|---|
1.Государственная услуга по выдаче и аннулированию охотничьих билетов единого федерального образца | T13S001P01 | |
1.1 Выдача охотничьего билета единого федерального образца | T13S001P02 | |
1.2 Аннулирование охотничьего билета единого федерального образца | T13S001P03 | |
1.3 Выдача охотничьего билета единого федерального образца в случае утраты охотничьего билета | T13S001P04 | |
2. Регистрация граждан в ЕСИА | T17S001P01 |