Проекты — различия между версиями
[досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
M.brazhin (обсуждение | вклад) |
Alexv (обсуждение | вклад) (→Программно-аппаратный комплекс для пассажирских перевозок) |
||
(не показана 31 промежуточная версия 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
== Re:Doc (Единое деловое пространство) == | == Re:Doc (Единое деловое пространство) == | ||
− | [[File:ReDoc.png| | + | [[File:ReDoc.png|thumb|left|alt=A|400px|]] Проект [https://wiki.egspace.ru/mfc/ Re:Doc] является инновационной системой в области электронного документооборота, различные его конфигурации могут использоваться как комплексные и целевые решения для государственного сектора, так и для коммерческих структур. Re:Doc включает в себя множество инструментов для бизнес-коммуникаций, что делает его универсальным для многих задач. При этом, он отличается потрясающей гибкостью и имеет возможность интегрироваться с другими сторонними системами. Система облачена в современный интуитивно-понятный интерфейс, что делает взаимодействие с ней приятным и удобным.<br /> |
− | + | ||
− | Проект [https://wiki.egspace.ru/mfc/ Re:Doc] является инновационной системой в области электронного документооборота, различные его конфигурации могут использоваться как комплексные и целевые решения для государственного сектора, так и для коммерческих структур. Re:Doc включает в себя множество инструментов для бизнес-коммуникаций, что делает его универсальным для многих задач. При этом, он отличается потрясающей гибкостью и имеет возможность интегрироваться с другими сторонними системами. Система облачена в современный интуитивно-понятный интерфейс, что делает взаимодействие с ней приятным и удобным.<br /> | + | |
Re:Doc имеет модульную структуру, благодаря чему его легко адаптировать под нужды предприятия. С его помощью облегчается ведение отчётности и сбор статистических данных. Внедрение системы не требует сложных настроек и дополнительного обучения, а потому проводится в кратчайшие сроки. <br /> | Re:Doc имеет модульную структуру, благодаря чему его легко адаптировать под нужды предприятия. С его помощью облегчается ведение отчётности и сбор статистических данных. Внедрение системы не требует сложных настроек и дополнительного обучения, а потому проводится в кратчайшие сроки. <br /> | ||
Строка 13: | Строка 11: | ||
== Система «Палантир» == | == Система «Палантир» == | ||
− | [[File:Palantir logo.png| | + | [[File:Palantir logo.png|thumb|left|alt=A|400px|]] Система "Палантир" предназначена для взаимодействия с системами безопасности транспортной инфраструктуры. Главная цель системы - обеспечение информационной поддержки органов власти и оперативных служб города, оповещение о происшествиях и чрезвычайных ситуациях. Система может быть использована для автоматизированного сбора и обработки данных, поступающих из инженерно-технических средств обеспечения безопасности объекта, а также для подготовки отчетов на основе обработанных данных. |
− | + | ||
− | Система "Палантир" предназначена для взаимодействия с системами безопасности транспортной инфраструктуры. Главная цель системы - обеспечение информационной поддержки органов власти и оперативных служб города, оповещение о происшествиях и чрезвычайных ситуациях. Система может быть использована для автоматизированного сбора и обработки данных, поступающих из инженерно-технических средств обеспечения безопасности объекта, а также для подготовки отчетов на основе обработанных данных. | + | |
<br /> | <br /> | ||
Строка 43: | Строка 39: | ||
== Голосовые порталы == | == Голосовые порталы == | ||
− | [[File:ГП.jpg|thumb|left|alt=A| | + | [[File:ГП.jpg|thumb|left|alt=A|300px]] Компания NetVox Lab на протяжении нескольких лет занимается разработкой и внедрением автоматизированных справочных служб. Основу успешной работы при проектировании голосовых диалоговых систем составляет применение технологий распознавания (ASR) и синтеза речи (TTS). Данные технологии позволяют перейти от применения традиционных систем с тональной навигацией по пунктам меню (IVR) к системам с естественным диалоговым интерфейсом, имитирующим взаимодействие пользователя с оператором-человеком. Имитация информационной системой диалога с реальным оператором позволяет погрузить пользователя в естественную среду общения и не вызывает отрицательных эмоций, как это обычно бывает при использовании традиционных систем с разветвленным голосовым меню. В основе применяемого NetVox Lab подхода положены лучшие практики, успешно функционирующие в зарубежных системах речевого взаимодействия с клиентами, и опыт, накопленный нашими специалистами в ходе многолетней работы в данном направлении. |
Один из применяемых нами подходов основан на анализе и последующем ранжировании поступающих в центр обработки вызовов обращений. В результате ранжирования обращений, наши специалисты по проектированию голосовых интерфейсов составляют списки наиболее часто задаваемых вопросов и проецируют их на образ создаваемой диалоговой интерактивной справочно-информационной системы. | Один из применяемых нами подходов основан на анализе и последующем ранжировании поступающих в центр обработки вызовов обращений. В результате ранжирования обращений, наши специалисты по проектированию голосовых интерфейсов составляют списки наиболее часто задаваемых вопросов и проецируют их на образ создаваемой диалоговой интерактивной справочно-информационной системы. | ||
Строка 94: | Строка 90: | ||
== Автоматизированная система проведения онлайн торгов == | == Автоматизированная система проведения онлайн торгов == | ||
− | [[File:Et.jpg| | + | [[File:Et.jpg|thumb|left|alt=A|400px|]] Компания NetVox Lab разработала универсальную электронную систему (торговую площадку), обеспечивающую проведение электронных аукционов по продаже имущества, прав требования и т.п. с возможностью размещать предложения на покупку, подавать заявки на покупку, отслеживать ход торгов, получать информацию о результатах аукционов посредством сети Internet в режиме реального времени. «Интернет-аукцион» - это удобный канал продаж как для индивидуальных торговцев и мелких фирм, так и для крупных компаний, которые могут использовать аукционы для того, чтобы быстро сбыть накопившиеся на складе товары по низкой цене или проверить спрос и цену на новые, готовящиеся к выпуску продукты. Так же система может обеспечивать возможность проведения тендеров на закупку оборудования, материалов, прав и т.д. как коммерческими организациями (рынок b2b), так и правительственными учреждениями (рынок b2g). |
− | + | ||
− | Компания NetVox Lab разработала универсальную электронную систему (торговую площадку), обеспечивающую проведение электронных аукционов по продаже имущества, прав требования и т.п. с возможностью размещать предложения на покупку, подавать заявки на покупку, отслеживать ход торгов, получать информацию о результатах аукционов посредством сети Internet в режиме реального времени. «Интернет-аукцион» - это удобный канал продаж как для индивидуальных торговцев и мелких фирм, так и для крупных компаний, которые могут использовать аукционы для того, чтобы быстро сбыть накопившиеся на складе товары по низкой цене или проверить спрос и цену на новые, готовящиеся к выпуску продукты. Так же система может обеспечивать возможность проведения тендеров на закупку оборудования, материалов, прав и т.д. как коммерческими организациями (рынок b2b), так и правительственными учреждениями (рынок b2g). | + | |
Предлагаемое нами решение («универсальная торговая площадка для проведения торгов и аукционов») позволяет в сжатые сроки провести адаптацию имеющего функционала продукта к требованиям Заказчика. Благодаря грамотно продуманной внутренней архитектуре и удобному пользовательскому интерфейсу нашей универсальной торговой площадки для проведения торгов и аукционов Вы сможете воспользоваться не только уже имеющимся функционалом, но и подключать новые модули, или даже провести интеграцию нашей системы с вашими внутренними корпоративными ресурсами. | Предлагаемое нами решение («универсальная торговая площадка для проведения торгов и аукционов») позволяет в сжатые сроки провести адаптацию имеющего функционала продукта к требованиям Заказчика. Благодаря грамотно продуманной внутренней архитектуре и удобному пользовательскому интерфейсу нашей универсальной торговой площадки для проведения торгов и аукционов Вы сможете воспользоваться не только уже имеющимся функционалом, но и подключать новые модули, или даже провести интеграцию нашей системы с вашими внутренними корпоративными ресурсами. | ||
Строка 142: | Строка 136: | ||
== Информационная система по пономерному учету локомотивов (ИС ПУЛ) == | == Информационная система по пономерному учету локомотивов (ИС ПУЛ) == | ||
− | [[File:Локомотивы.jpg| | + | [[File:Локомотивы.jpg|thumb|left|alt=A|200px]] Были выполнены работы по государственному контракту на выполнение опытно-конструкторской работы и поставку готовой научно-технической продукции: «Разработка информационной системы по пономерному учету локомотивов, поддерживающей справочно-аналитический комплекс пономерного учета железнодорожного подвижного состава». |
− | + | ||
− | Были выполнены работы по государственному контракту на выполнение опытно-конструкторской работы и поставку готовой научно-технической продукции: «Разработка информационной системы по пономерному учету локомотивов, поддерживающей справочно-аналитический комплекс пономерного учета железнодорожного подвижного состава». | + | |
Целью работы было создание автоматизированной системы регистрации и выдачи номеров на локомотивы для выхода на пути общего пользования независимо от принадлежности и характера их работы и автоматизация процессов получения справочно-аналитического материала по железнодорожному подвижному составу на основе государственной базы данных пономерного учета. | Целью работы было создание автоматизированной системы регистрации и выдачи номеров на локомотивы для выхода на пути общего пользования независимо от принадлежности и характера их работы и автоматизация процессов получения справочно-аналитического материала по железнодорожному подвижному составу на основе государственной базы данных пономерного учета. | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
== Программно-аппаратный комплекс для пассажирских перевозок == | == Программно-аппаратный комплекс для пассажирских перевозок == | ||
− | [[File:ПАК.png| | + | [[File:ПАК.png|thumb|left|alt=A|200px]] Полное название проекта: программно-аппаратный комплекс ввода и передачи персональных данных пассажиров, осуществляющих посадку во время движения по маршруту вне автобусных станций/вокзалов. |
− | + | ||
− | Полное название проекта: программно-аппаратный комплекс ввода и передачи персональных данных пассажиров, осуществляющих посадку во время движения по маршруту вне автобусных станций/вокзалов. | + | |
Комплекс предназначен для занесения и передачи водителями междугородних автобусов в режиме он-лайн персональных данных пассажиров, осуществляющих посадку вне автобусных станций/вокзалов. | Комплекс предназначен для занесения и передачи водителями междугородних автобусов в режиме он-лайн персональных данных пассажиров, осуществляющих посадку вне автобусных станций/вокзалов. | ||
Строка 161: | Строка 159: | ||
== Голосовой интерфейс для системы проведения стоматологических обследований == | == Голосовой интерфейс для системы проведения стоматологических обследований == | ||
− | [[File:Стоматологи.jpg| | + | [[File:Стоматологи.jpg|thumb|left|alt=A|300px]] Голосовой интерфейс, распознающий пользовательский голосовой ввод, используя наборы заранее отобранных фраз (грамматик) из стоматологической области, необходимых при обследовании пациента. Результат распознавания передается в основную систему, которая на основании полученных результатов предпринимает определенные действия согласно текущему сценарию работы. После этого система передает голосовому интерфейсу управляющую команду (например, переключить грамматику или завершить работу), которая им выполняется с последующей передачей результата в систему заказчика и так далее по циклу. |
− | + | <br /> | |
− | Голосовой интерфейс, распознающий пользовательский голосовой ввод, используя наборы заранее отобранных фраз (грамматик) из стоматологической области, необходимых при обследовании пациента. Результат распознавания передается в основную систему, которая на основании полученных результатов предпринимает определенные действия согласно текущему сценарию работы. После этого система передает голосовому интерфейсу управляющую команду (например, переключить грамматику или завершить работу), которая им выполняется с последующей передачей результата в систему заказчика и так далее по циклу. | + | <br /> |
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
== АИС для бюджетирования и мониторинга межбюджетных трансфертов == | == АИС для бюджетирования и мониторинга межбюджетных трансфертов == | ||
− | [[File:АИС2-1.png| | + | [[File:АИС2-1.png|thumb|left|alt=A|300px]] Информационная система, позволяющая осуществлять сбор данных, агрегацию и анализ для дальнейшего принятия решений. Проект включал в себя как НИР (Научно-исследовательские работы) по предметной области бюджетирования субъектов Российской Федерации, так и ОКР (опытно-конструкторские работы). Были разработаны и согласованы порядка 100 новых электронных форм для сбора информации с РОИВ (региональных органов исполнительной власти), разработано более 300 отчетов для отслеживания хода процессов. Была разработана подсистема видеоконтроля (видеонаблюдения) за ходом строительства по приоритетным объектам и мероприятиям, была разработана геоинформационная подсистема для отображения информации на электронной карте (векторного формата). Все подсистемы интегрированы в одну АИС, на платформе MS SharePoint 2010. Физически решение было размещено на нескольких серверах. |
− | + | <br /> | |
− | Информационная система, позволяющая осуществлять сбор данных, агрегацию и анализ для дальнейшего принятия решений. Проект включал в себя как НИР (Научно-исследовательские работы) по предметной области бюджетирования субъектов Российской Федерации, так и ОКР (опытно-конструкторские работы). Были разработаны и согласованы порядка 100 новых электронных форм для сбора информации с РОИВ (региональных органов исполнительной власти), разработано более 300 отчетов для отслеживания хода процессов. Была разработана подсистема видеоконтроля (видеонаблюдения) за ходом строительства по приоритетным объектам и мероприятиям, была разработана геоинформационная подсистема для отображения информации на электронной карте (векторного формата). Все подсистемы интегрированы в одну АИС, на платформе MS SharePoint 2010. Физически решение было размещено на нескольких серверах. | + | <br /> |
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
== АИС для бюджетирования и мониторинга == | == АИС для бюджетирования и мониторинга == | ||
− | |||
Информационная система, позволяющая осуществлять сбор данных, агрегацию и анализ для дальнейшего принятия решений. | Информационная система, позволяющая осуществлять сбор данных, агрегацию и анализ для дальнейшего принятия решений. | ||
Строка 178: | Строка 185: | ||
== АС «Управление заявками по пономерному учету железнодорожного подвижного состава» == | == АС «Управление заявками по пономерному учету железнодорожного подвижного состава» == | ||
− | [[File:Росжелдорwiki.jpg| | + | [[File:Росжелдорwiki.jpg|thumb|left|alt=A|300px]] Предназначена для решения следующих задач: |
− | + | ||
− | Предназначена для решения следующих задач: | + | |
* Автоматизация подготовки заявок, связанных с пономерным учетом вагонов. | * Автоматизация подготовки заявок, связанных с пономерным учетом вагонов. | ||
Строка 189: | Строка 194: | ||
* Подготовка и предоставление необходимых статистических сведений о работе автоматизированной системы. | * Подготовка и предоставление необходимых статистических сведений о работе автоматизированной системы. | ||
* Хранение, обработка, импорт и экспорт сведений, требуемых для поддержки процесса управления заявками пономерного учета. | * Хранение, обработка, импорт и экспорт сведений, требуемых для поддержки процесса управления заявками пономерного учета. | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
== ГМТС == | == ГМТС == | ||
− | [[File:GMTS.png| | + | [[File:GMTS.png|thumb|left|alt=A|200px]] Автоматизированная информационная система технического учета (АИС СТУ) обеспечивает учет линейных и точечных объектов телекоммуникационного назначения с произвольным списком формализованных атрибутов по редактируемому средствами системы шаблону с географической привязкой объектов. АИС предназначена для учета объектов Городской Мультисервисной транспортной сети (ГМТС) |
− | + | ||
− | Автоматизированная информационная система технического учета (АИС СТУ) обеспечивает учет линейных и точечных объектов телекоммуникационного назначения с произвольным списком формализованных атрибутов по редактируемому средствами системы шаблону с географической привязкой объектов. АИС предназначена для учета объектов Городской Мультисервисной транспортной сети (ГМТС) | + | |
Система технического учета ГМТС содержит данные о следующих объектах: | Система технического учета ГМТС содержит данные о следующих объектах: | ||
Строка 203: | Строка 209: | ||
Помимо ведения базы данных объектов, которые подлежат инвентаризации широко используются возможности визуализации информации о расположении объектов в пространстве с помощью географических карт с привязкой к географическим координатам. | Помимо ведения базы данных объектов, которые подлежат инвентаризации широко используются возможности визуализации информации о расположении объектов в пространстве с помощью географических карт с привязкой к географическим координатам. | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
== АИГС «Киномакс» == | == АИГС «Киномакс» == | ||
− | [[File:Киномаксwiki.jpg| | + | [[File:Киномаксwiki.jpg|thumb|left|alt=A|300px]] Единая автоматизированная информационно-голосовая система, предназначеная для бронирования билетов в автоматическом режиме и предоставления актуальной информации о репертуаре киносеансов, вакансиях и Promo-акциях компании. |
− | + | <br /> | |
− | Единая автоматизированная информационно-голосовая система, предназначеная для бронирования билетов в автоматическом режиме и предоставления актуальной информации о репертуаре киносеансов, вакансиях и Promo-акциях компании. | + | <br /> |
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
== Служба информирования для аэропорта Домодедово == | == Служба информирования для аэропорта Домодедово == | ||
− | [[File:Домодедовоwiki.jpg| | + | [[File:Домодедовоwiki.jpg|thumb|left|alt=A|250px]] Проект автоматической службы телефонного информирования клиентов - АСТИК - ЗАО «Домодедово ХЭНДЛИНГ» (аэропорт Домодедово) является инновационным, т.к. сочетает в себе современные технологий цифровой телефонии и передовые достижения науки и техники в части распознавания и синтеза речи. |
− | + | ||
− | Проект автоматической службы телефонного информирования клиентов - АСТИК - ЗАО «Домодедово ХЭНДЛИНГ» (аэропорт Домодедово) является инновационным, т.к. сочетает в себе современные технологий цифровой телефонии и передовые достижения науки и техники в части распознавания и синтеза речи. | + | |
Созданный программно-аппаратный комплекс тесно интегрирован с информационной базой данных Аэропорта и позволяет получать пользователям оперативную информацию о расписании полетов и текущем движении воздушных суден. | Созданный программно-аппаратный комплекс тесно интегрирован с информационной базой данных Аэропорта и позволяет получать пользователям оперативную информацию о расписании полетов и текущем движении воздушных суден. | ||
Строка 221: | Строка 234: | ||
Сквозная навигация голосовыми командами также дополнена возможностью навигации в режиме тонального набора (DTMF), что позволяет мгновенно перейти к интересующему информационному разделу. Общее количество распознаваемых системой команд и фраз более 400 для каждого языка. Количество распознаваемых названий аэропортов и городов превышает 1300 наименований для каждого языка. Кроме того, в системе распознаются все возможные варианты произношения дат и 4-х значные номера рейсов. | Сквозная навигация голосовыми командами также дополнена возможностью навигации в режиме тонального набора (DTMF), что позволяет мгновенно перейти к интересующему информационному разделу. Общее количество распознаваемых системой команд и фраз более 400 для каждого языка. Количество распознаваемых названий аэропортов и городов превышает 1300 наименований для каждого языка. Кроме того, в системе распознаются все возможные варианты произношения дат и 4-х значные номера рейсов. | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
== Голосовой интерфейс для складов ОАО «Магнит» == | == Голосовой интерфейс для складов ОАО «Магнит» == | ||
− | [[File:Магнитwiki.jpg| | + | [[File:Магнитwiki.jpg|thumb|left|alt=A|300px]] Проект по внедрению программного обеспечения VoiceLogistic для апробации голосовых подходов к существующему бизнес-процессу формирования заказов на складах сети ОАО «Магнит». |
− | + | <br /> | |
− | Проект по внедрению программного обеспечения VoiceLogistic для апробации голосовых подходов к существующему бизнес-процессу формирования заказов на складах сети ОАО «Магнит». | + | <br /> |
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
== Система управления голосовыми услугами IP-телефонии на базе платформы BROADWORKS (BWKS) == | == Система управления голосовыми услугами IP-телефонии на базе платформы BROADWORKS (BWKS) == |
Версия 17:12, 13 февраля 2015
Содержание
- 1 Re:Doc (Единое деловое пространство)
- 2 Система «Палантир»
- 3 Голосовые порталы
- 4 Корпоративные порталы
- 5 Системы отчетности
- 6 Автоматизированная система проведения онлайн торгов
- 7 Автоматизированная система телефонного информирования клиентов
- 8 Информационная система по пономерному учету локомотивов (ИС ПУЛ)
- 9 Программно-аппаратный комплекс для пассажирских перевозок
- 10 Голосовой интерфейс для системы проведения стоматологических обследований
- 11 АИС для бюджетирования и мониторинга межбюджетных трансфертов
- 12 АИС для бюджетирования и мониторинга
- 13 АС «Управление заявками по пономерному учету железнодорожного подвижного состава»
- 14 ГМТС
- 15 АИГС «Киномакс»
- 16 Служба информирования для аэропорта Домодедово
- 17 Голосовой интерфейс для складов ОАО «Магнит»
- 18 Система управления голосовыми услугами IP-телефонии на базе платформы BROADWORKS (BWKS)
Re:Doc (Единое деловое пространство)
Проект Re:Doc является инновационной системой в области электронного документооборота, различные его конфигурации могут использоваться как комплексные и целевые решения для государственного сектора, так и для коммерческих структур. Re:Doc включает в себя множество инструментов для бизнес-коммуникаций, что делает его универсальным для многих задач. При этом, он отличается потрясающей гибкостью и имеет возможность интегрироваться с другими сторонними системами. Система облачена в современный интуитивно-понятный интерфейс, что делает взаимодействие с ней приятным и удобным.Re:Doc имеет модульную структуру, благодаря чему его легко адаптировать под нужды предприятия. С его помощью облегчается ведение отчётности и сбор статистических данных. Внедрение системы не требует сложных настроек и дополнительного обучения, а потому проводится в кратчайшие сроки.
Основной единицей в Re:Doc является дело, которое может вмещать в себя отдельные задачи, документы, комментарии. В деле можно вести переписку и отслеживать сроки. Таким образом, Re:Doc вобрал в себя преимущества мессенджеров, облачных хранилищ, электронной почты и других современных рабочих инструментов IT-сектора.
Кроме того, Re:Doc позволяет вести юридически значимый документооборот в электронном виде.
Система «Палантир»
Система "Палантир" предназначена для взаимодействия с системами безопасности транспортной инфраструктуры. Главная цель системы - обеспечение информационной поддержки органов власти и оперативных служб города, оповещение о происшествиях и чрезвычайных ситуациях. Система может быть использована для автоматизированного сбора и обработки данных, поступающих из инженерно-технических средств обеспечения безопасности объекта, а также для подготовки отчетов на основе обработанных данных.
Области применения:
- аналитические и ситуационные центры города;
- технические службы и службы эксплуатации технических средств безопасности;
- системы раннего оповещения о событиях и чрезвычайных ситуациях.
«Палантир» регистрирует события от срабатывания датчиков и их комбинаций, событий видео-анализа, а также вручную создаваемых операторами ситуационного и аналитического центров и из сторонних систем (в том числе оперативные службы города). Система обладает возможностью выделения отдельных модулей анализа для объектов безопасности. Это позволяет ограничить потоки информации между объектами и центральным компонентом, что в свою очередь ведет к снижению стоимости инфраструктуры решения.
Для снижения стоимости конечного решения система «Палантир» позволяет провести интеграцию с существующими решениями видеонаблюдения и системами безопасности города.
Возможны следующие варианты интеграции:
- использование набора инструментов взаимодействия с SDK системой безопасности;
- работа с устройствами и системами согласно спецификации ONVIF.
Система обладает возможностью взаимодействия с оперативным службами города в нескольких режимах:
- оповещение ситуационного центра и оперативных служб о события датчиков и видео-анализа через сервисы взаимодействия;
- прием сообщений с пульта оперативного дежурного службы 112 с последующей регистрацией событий в системе и поступлением события в аналитический и ситуационный центры.
Голосовые порталы
Компания NetVox Lab на протяжении нескольких лет занимается разработкой и внедрением автоматизированных справочных служб. Основу успешной работы при проектировании голосовых диалоговых систем составляет применение технологий распознавания (ASR) и синтеза речи (TTS). Данные технологии позволяют перейти от применения традиционных систем с тональной навигацией по пунктам меню (IVR) к системам с естественным диалоговым интерфейсом, имитирующим взаимодействие пользователя с оператором-человеком. Имитация информационной системой диалога с реальным оператором позволяет погрузить пользователя в естественную среду общения и не вызывает отрицательных эмоций, как это обычно бывает при использовании традиционных систем с разветвленным голосовым меню. В основе применяемого NetVox Lab подхода положены лучшие практики, успешно функционирующие в зарубежных системах речевого взаимодействия с клиентами, и опыт, накопленный нашими специалистами в ходе многолетней работы в данном направлении.Один из применяемых нами подходов основан на анализе и последующем ранжировании поступающих в центр обработки вызовов обращений. В результате ранжирования обращений, наши специалисты по проектированию голосовых интерфейсов составляют списки наиболее часто задаваемых вопросов и проецируют их на образ создаваемой диалоговой интерактивной справочно-информационной системы.
Построенные таким образом системы позволяют минимизировать время получения информации пользователем и снизить нагрузку на операторов, т.к. клиент более чем в 70% случаев может самостоятельно получить необходимую ему информацию в диалоговом режиме с автоматизированной системой.
Разработкой таких систем занимаются высококвалифицированные разработчики, имеющие большой опыт разработки голосовых приложений на платформе FrontRange c использованием системы распознавания речи SpeachPearl, а также VXML приложений с использованием системы распознавания от Nuance, VXML приложений на VoiceObjects.
Реализованные проекты и успешно работающие в настоящее время системы (проекты были реализованы совместно с ЗАО «Открытые Коммуникации» – ведущим специалистом на рынке call-центров):
- Автоматизированная информационно-справочная голосовая система «Киномакс» (для крупнейшей российской сети кинотеатров «Киномакс») – информационный голосовой портал для кинозрителей, который использует интерактивное голосовое общение с пользователем без участия оператора. Данная система позволяет получить информацию о фильмах, узнать о наличии мест и их стоимости, а также забронировать билеты.
- Автоматическая система телефонного информирования клиентов «Домодедово» (для ЗАО «Международный аэропорт «Домодедово») – система предоставления Клиентам аэропорта «Домодедово» справочной информации и полетной информации по рейсам в автоматическом режиме по каналам передачи данных через Интернет, телефонную линию, SMS-сообщения и сообщения электронной почты (e-mail).
- *Автоматическая система телефонного информирования клиентов «Домодедово-*Карго» *(*для ЗАО «Международный аэропорт «Домодедово») – система предназначена для предоставления по запросам клиентов в автоматическом режиме справочной информации о ЗАО «ДОМОДЕДОВО-ТЕРМИНАЛ» и состоянии груза по авианакладным.
- Пилотный проект по внедрению программного обеспечения VoiceLogistic для логистической системы на складах ОАО «Магнит» (для сети магазинов «Магнит») – был создан голосовой интерфейс для существующей логистической системы, который обеспечил общение оператора со складской системой посредством голоса. Логистическая система при помощи созданного голосового интерфейса отдавала команды оператору, который, в свою очередь, мог подтверждать выполнение команд, а также отдавать команды логистической системе голосом. Это решение позволило полностью освободить руки оператора и увеличить его производительность, а также закупать более дешевые и надежные устройства без экранов.
- Автоматизированная информационно-справочная голосовая система «СНТ» (для ООО «Самый Нужный Телефон») – основанная на технологии автоматического распознавания речи (ASR) телефонная система, которая получает от пользователя информацию о необходимой ему услуге и производит соединение с поставщиком.
Корпоративные порталы
Специалисты компании NetVox Lab успешно работают в направлении создания мощных корпоративных порталов на базе Microsoft Office SharePoint Server (MOSS).
Microsoft Office SharePoint Server (MOSS) 2007 обеспечивает единую интегрированную платформу, благодаря которой сотрудники могут эффективно взаимодействовать с другими участниками группы, находить ресурсы, искать экспертов и корпоративные данные, управлять информацией и рабочими процессами, а также анализировать бизнес-данные для принятия более обоснованных решений.
Возможности Microsoft Office SharePoint Server (MOSS):
- Совместная работа. Группы могут эффективно сотрудничать, совместно разрабатывать и публиковать документы, вести списки задач, реализовывать рабочие процессы и обмениваться сведениями через вики-узлы и блоги.
- Порталы. Личные порталы «Мой узел» позволяют обмениваться информацией с другими пользователями, а также настраивать интерфейс и содержимое корпоративного веб-узла для отдельных профилей пользователей.
- Корпоративный поиск. Быстрый и простой поиск людей, сведений, опубликованных другими людьми, и содержимого в бизнес-приложениях.
- Управление корпоративной информацией. Создание документов, записей и веб-содержимого, а также управление такими данными.
- Бизнес-процессы и формы. Создание рабочих процессов и электронных форм для автоматизации и рационализации бизнес-процессов.
- Бизнес-анализ. Информационные работники могут легко получать доступ к важным бизнес-сведениям, просматривать и анализировать данные, а также публиковать отчеты для принятия более обоснованных решений.
Несмотря на неоспоримые достоинства и преимущества SharePoint-порталов первоначальная настройка все же имеет свои неудобства. Разработанные нами готовые продукты для Microsoft Office SharePoint Server (MOSS) «Управление правами» и «Обновленные веб-части мой Outlook» позволяют их обойти.
Наши специалисты имеют успешный опыт внедрения SharePoint-порталов не только для средних по размеру организаций, но и для крупных корпораций, имеющих сложную разветвленную структуру подразделений и филиалов, территориально удаленных друг от друга на большие расстояния по всей России.
Подробнее о наших продуктах для Microsoft Office SharePoint Server (MOSS) «Управление правами»*и «Обновленные веб-части мой Outlook»* Вы можете прочитать здесь: http://www.netvoxlab.ru/Solutions/SharePointServer/WebParts.aspx, а также на страницах интернет-сайта Microsoft в разделе «Примеры внедрения технологий Microsoft»: http://www.microsoft.com/Rus/Casestudies/CaseStudy.aspx?id=691.
Системы отчетности
Компания NetVox Lab осуществляет работы по созданию корпоративной системы отчетности с использованием различных программных продуктов. Могут быть использованы как встроенные инструменты ERP или EAM-систем, так и внешние средства генерации отчетов (MS Excel, MS Access и др.).
Специалисты NetVox Lab выполняют полный цикл работ по созданию Корпоративной системы отчетности, который включает:
- разработку Технического задания, согласование списка и содержания отчетов, оптимизацию содержимого,
- установку и настройку систем генерации отчетов,
- построение хранилищ данных, разработку процедур загрузки данных в хранилище,
- разработку и настройку многомерных OLAP-кубов,
- разработку аналитических отчетов,
- документацию по регламенту и организационной структуре разработки отчетов,
- запуск системы в эксплуатацию,
- сопровождение и поддержку.
Работы проводятся в тесной интеграции с проектами по внедрению прикладных информационных систем и являются их составной частью.
Автоматизированная система проведения онлайн торгов
Компания NetVox Lab разработала универсальную электронную систему (торговую площадку), обеспечивающую проведение электронных аукционов по продаже имущества, прав требования и т.п. с возможностью размещать предложения на покупку, подавать заявки на покупку, отслеживать ход торгов, получать информацию о результатах аукционов посредством сети Internet в режиме реального времени. «Интернет-аукцион» - это удобный канал продаж как для индивидуальных торговцев и мелких фирм, так и для крупных компаний, которые могут использовать аукционы для того, чтобы быстро сбыть накопившиеся на складе товары по низкой цене или проверить спрос и цену на новые, готовящиеся к выпуску продукты. Так же система может обеспечивать возможность проведения тендеров на закупку оборудования, материалов, прав и т.д. как коммерческими организациями (рынок b2b), так и правительственными учреждениями (рынок b2g).Предлагаемое нами решение («универсальная торговая площадка для проведения торгов и аукционов») позволяет в сжатые сроки провести адаптацию имеющего функционала продукта к требованиям Заказчика. Благодаря грамотно продуманной внутренней архитектуре и удобному пользовательскому интерфейсу нашей универсальной торговой площадки для проведения торгов и аукционов Вы сможете воспользоваться не только уже имеющимся функционалом, но и подключать новые модули, или даже провести интеграцию нашей системы с вашими внутренними корпоративными ресурсами.
