Интегрикс: различия между версиями
G.blinov (обсуждение | вклад) Содержимое страницы заменено на «Страница временно недоступна» |
G.blinov (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
===Решаем сложные задачи=== | |||
* IT-аутсорсинг | |||
** Поддержка пользователей | |||
** Обслуживание серверной и сетевой инфраструктуры | |||
** Управление проектами | |||
* Разработка информационных систем | |||
** Предпроектная подготовка | |||
** Обследование объектов автоматизации | |||
** Формирование технических заданий | |||
** Техническое (эскизное проектирование) | |||
** Управление процессом разработки программного обеспечения | |||
** Подготовка рабочей документации | |||
** Экспертиза технических документов и решений | |||
* Проектирование вычислительной инфраструктуры и внедрение вычислительных комплексов | |||
* Информационная безопасность | |||
** Аудит информационной безопасности | |||
** Разработка политики и нормативных документов информационной безопасности | |||
** Внедрение технических средств защиты информации | |||
** Аттестация | |||
** Управление инфраструктурой и мониторинг | |||
** Мониторинг и управление состоянием ИТ-инфраструктуры | |||
** Мониторинг информационной безопасности | |||
* Консалтинг | |||
** Бизнес-консалтинг | |||
** IT-консалтинг | |||
** Научно-исследовательская работа | |||
Наши решения успешно функционируют во многих сферах: | |||
* Государственный сектор | |||
* Медицина | |||
* Транспорт | |||
* Торговля | |||
* Другие сферы | |||
====Факты==== | |||
* Офисы в 4 городах России | |||
* Порядка 1500 государственных и муниципальных услуг переведено в электронный вид | |||
* Проекты в 17 регионах РФ | |||
* ??? выполненных проектов | |||
* 70180 завершенных задач | |||
==О компании== | |||
===Кто мы=== | |||
[http://www.integriks.ru/ Компания "Интегрикс"] - инфраструктурный интегратор в отрасли информационных технологий. | |||
'''Команда с 2007 года на рынке''' | |||
Статус инфраструктурного интегратора означает реализацию всех стадий проекта, в том числе: | |||
*технический аудит IT-инфраструктуры | |||
*проектирование информационных систем | |||
*реализация проектов | |||
*поддержка внедренных решений | |||
'''Наша цель - совершенствование и оптимизация бизнес-процессов за счет внедрения современных компьютерных технологий в структуру экономического механизма компаний.''' | |||
Мы помогаем людям сделать работу комфортнее, а жизнь - проще! | |||
===Команда=== | |||
Сотрудники компании имеют специализацию в различных сферах высоких технологий и постоянно совершенствуют свои знания и навыки. Бесценный практический опыт позволяет нашим специалистам в максимально сжатые сроки проводить анализ существующих рабочих процессов Заказчика, выяснять их недостатки, предлагать варианты устранения, а затем максимально качественно с минимальными затратами настраивать и интегрировать новые эффективные способы ведения бизнеса в уже работающую инфраструктуру компании Заказчика. | |||
'''Уровень компетенции наших специалистов позволяет говорить о том, что мы справимся с любой задачей.''' | |||
==Проекты== | |||
{| | |||
| [[File:Roszeldor.png|link=]] || Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор) || [[Проекты#Информационная система по пономерному учету локомотивов (ИС ПУЛ)|Разработана система управления заявками пономерного учета подвижного состава. Система сделала возможным подачу заявок через агентские порталы в Росжелдор. Также она позволила операторам Росжелдора вести базу подвижного состава, обрабатывать заявки в электронном виде и взаимодействовать с Информационно-вычислительным центром железнодорожных администраций]] | |||
|- | |||
| [[File:Kinomax.png|link=]] || Сеть кинокомплексов "Киномакс" || [[Проекты#АИГС «Киномакс»|Разработан автоматизированный комплекс информационно-справочных услуг, предназначенный для бронирования билетов, предоставления актуальной информации о репертуаре киносеансов, вакансиях и Promo-акциях]] | |||
|- | |||
| [[File:Domodedovo.png|link=]] || Аэропорт Домодедово || [[Проекты#Служба информирования для аэропорта Домодедово|Служба информирования для аэропорта Домодедово]] | |||
|- | |||
| [[File:Magnit.png|link=]] || Розничная сеть "Магнит" || [[Проекты#Голосовой интерфейс для складов ОАО «Магнит»|Разработано приложение голосового интерфейса, которое дает возможность операторам на складах взаимодействовать напрямую с системой управления складом, выполняя широкий спектр складских операций. Приложение позволяет увеличить производительность, повысить безопасность работы, а также увеличить точность операций по сбору заказов]] | |||
|} | |||
[[Проекты|Узнать больше]] | |||
==Заказчики довольны нами== | |||
{| | |||
|- | |||
| [[File:Kim.jpg|left]] || Клиенториентированный подход, понимание наших непростых потребностей и задач позволяют судить о высоком профессионализме компании<br> | |||
'''В.Л. Ким, Директор департамента - Microsoft''' | |||
|- | |||
| [[File:Suhomlinova.jpg|left]] || Высокий уровень профессионализма, умение оперативно решать поставленные задачи, высокая работоспособность и исполнительность<br> | |||
'''М.И. Сухомлинова, Начальник управления - Администрация Липецкой области''' | |||
|- | |||
| [[File:Rostelecom.png|left]] || Надежный партнер, выполняющий свои обязательства в полном объеме, надлежащего качества и в требуемые сроки<br> | |||
'''А.Г. Догадин, Директор филиала в Ярославской и Костромской областях - Ростелеком''' | |||
|- | |||
| [[File:Kim.jpg|left]] || Нам было приятно, легко и просто работать с сотрудниками компании, а их обязательность не имела границ<br> | |||
'''В.Л. Ким, Директор департамента - Microsoft''' | |||
|- | |||
| [[File:Banchuk.jpg|left]] || Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество!<br> | |||
'''Ю.А. Банчук, Заместитель руководителя - Администрация Белгородской области''' | |||
|- | |||
| [[File:Rostelecom.png|left]] || Высокий уровень профессионализма сотрудников, их нацеленность на результат и умение в кратчайшие сроки решать сложные технические и организационные задачи<br> | |||
'''А.Г. Догадин, Директор филиала в Ярославской и Костромской областях - Ростелеком''' | |||
|- | |||
| [[File:Orel.png|left]] || Высокий профессиональный потенциал и умение работать в команде<br> | |||
'''А.А. Абашин, Заместитель начальника отдела - Управление информационных технологий и связи Орловской области''' | |||
|- | |||
| [[File:Kursk.png|left]] || Профессионализм, высокое качество работы, оперативная и своевременная помощь в решении задач<br> | |||
'''И.С. Ярешко, Директор - Центр электронного взаимодействия (Курская область)''' | |||
|} | |||
==Решения== | |||
<gallery mode="packed"> | |||
Image:ReDoc.png|link=Проекты#Re:Doc (Единое деловое пространство)|''[[commons:Проекты#Re:Doc (Единое деловое пространство)|Re:Doc]]'' (Единое деловое пространство) | |||
Image:Palantir logo.png|link=Проекты#Система «Палантир»|''[[commons:Проекты#Система «Палантир»|Система «Палантир»]]'' | |||
Image:Росжелдорwiki.jpg|link=Проекты#АС «Управление заявками по пономерному учету железнодорожного подвижного состава»|''[[commons:Проекты#АС «Управление заявками по пономерному учету железнодорожного подвижного состава»|АС «Управление заявками по пономерному учету железнодорожного подвижного состава»]]'' | |||
Image:ПАК.png|link=Проекты#Программно-аппаратный комплекс для пассажирских перевозок|''[[commons:Проекты#Программно-аппаратный комплекс для пассажирских перевозок|Программно-аппаратный комплекс пассажирских перевозок]]'' | |||
Image:Et.jpg|link=Проекты#Автоматизированная система проведения онлайн торгов|''[[commons:Проекты#Автоматизированная система проведения онлайн торгов|Автоматизированная система проведения онлайн торгов]]'' | |||
Image:ГП.jpg|link=Проекты#Голосовые порталы|''[[commons:Проекты#Голосовые порталы|Голосовые порталы]]'' | |||
Image:Стоматологи.jpg|link=Проекты#Голосовой интерфейс для системы проведения стоматологических обследований|''[[commons:Проекты#Голосовой интерфейс для системы проведения стоматологических обследований|Голосовой интерфейс системы проведения стоматологических обследований]]'' | |||
Image:АИС2-1.png|link=Проекты#АИС для бюджетирования и мониторинга межбюджетных трансфертов|''[[commons:Проекты#АИС для бюджетирования и мониторинга межбюджетных трансфертов|АИС бюджетирования и мониторинга межбюджетных трансфертов]]'' | |||
Image:GMTS.png|link=Проекты#ГМТС|''[[commons:Проекты#ГМТС|АИС учета объектов Городской Мультисервисной транспортной сети]]'' | |||
</gallery> | |||
* Автоматизированная система телефонного информирования клиентов | |||
* Корпоративные порталы | |||
* Системы отчетности | |||
* АИС для бюджетирования и мониторинга | |||
* Система управления голосовыми услугами IP-телефонии на базе платформы BROADWORKS (BWKS) | |||
[[Проекты|Узнать больше]] | |||
==Наши партнеры и клиенты== | |||
{| style="margin: auto;" | |||
|- | |||
| [[File:Rostelecom.png|Ростелеком]] || [[File:Kursk.png|frameless|Администрация Курской области]] || [[File:Microsoft.png|Microsoft]] || [[File:Orel.png|Администрация Орловской области]] || [[File:Vmware.png|vmware]] || [[File:Kinomax.png|Сеть кинотеатров Киномакс]] || [[File:Roszeldor.png|Росжелдор]] || [[File:Hp.png|Hewlett-Packard Development Company]] || [[File:Magnit.png|Розничная сеть Магнит]] | |||
|- | |||
|} | |||
==Контакты== | |||
+7 (495) 24-911-24 | |||
[mailto:info@integriks.ru info@integriks.ru] | |||
Офисы в Волгограде, Москве, Белгороде, Краснодаре, | |||
Версия от 15:56, 16 марта 2015
Решаем сложные задачи
- IT-аутсорсинг
- Поддержка пользователей
- Обслуживание серверной и сетевой инфраструктуры
- Управление проектами
- Разработка информационных систем
- Предпроектная подготовка
- Обследование объектов автоматизации
- Формирование технических заданий
- Техническое (эскизное проектирование)
- Управление процессом разработки программного обеспечения
- Подготовка рабочей документации
- Экспертиза технических документов и решений
- Проектирование вычислительной инфраструктуры и внедрение вычислительных комплексов
- Информационная безопасность
- Аудит информационной безопасности
- Разработка политики и нормативных документов информационной безопасности
- Внедрение технических средств защиты информации
- Аттестация
- Управление инфраструктурой и мониторинг
- Мониторинг и управление состоянием ИТ-инфраструктуры
- Мониторинг информационной безопасности
- Консалтинг
- Бизнес-консалтинг
- IT-консалтинг
- Научно-исследовательская работа
Наши решения успешно функционируют во многих сферах:
- Государственный сектор
- Медицина
- Транспорт
- Торговля
- Другие сферы
Факты
- Офисы в 4 городах России
- Порядка 1500 государственных и муниципальных услуг переведено в электронный вид
- Проекты в 17 регионах РФ
- ??? выполненных проектов
- 70180 завершенных задач
О компании
Кто мы
Компания "Интегрикс" - инфраструктурный интегратор в отрасли информационных технологий.
Команда с 2007 года на рынке
Статус инфраструктурного интегратора означает реализацию всех стадий проекта, в том числе:
- технический аудит IT-инфраструктуры
- проектирование информационных систем
- реализация проектов
- поддержка внедренных решений
Наша цель - совершенствование и оптимизация бизнес-процессов за счет внедрения современных компьютерных технологий в структуру экономического механизма компаний.
Мы помогаем людям сделать работу комфортнее, а жизнь - проще!
Команда
Сотрудники компании имеют специализацию в различных сферах высоких технологий и постоянно совершенствуют свои знания и навыки. Бесценный практический опыт позволяет нашим специалистам в максимально сжатые сроки проводить анализ существующих рабочих процессов Заказчика, выяснять их недостатки, предлагать варианты устранения, а затем максимально качественно с минимальными затратами настраивать и интегрировать новые эффективные способы ведения бизнеса в уже работающую инфраструктуру компании Заказчика.
Уровень компетенции наших специалистов позволяет говорить о том, что мы справимся с любой задачей.
Проекты
Заказчики довольны нами
Решения
-
Re:Doc (Единое деловое пространство)
- Автоматизированная система телефонного информирования клиентов
- Корпоративные порталы
- Системы отчетности
- АИС для бюджетирования и мониторинга
- Система управления голосовыми услугами IP-телефонии на базе платформы BROADWORKS (BWKS)
Наши партнеры и клиенты
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Контакты
+7 (495) 24-911-24
Офисы в Волгограде, Москве, Белгороде, Краснодаре,





















