M3174004 price
1. Ставки сбора за каждый объект животного мира устанавливаются в следующих размерах, если иное не установлено пунктами 2 и 3 настоящей статьи:
Наименование объекта животного мира | Ставка сбора в рублях (за одно животное) |
---|---|
Овцебык, гибрид зубра с бизоном или домашним скотом | 15000 |
Медведь (за исключением камчатских популяций и медведя белогрудого) | 3000 |
Медведь бурый (камчатские популяции), медведь белогрудый | 6000 |
Благородный олень, лось | 1500 |
Пятнистый олень, лань, снежный баран, сибирский горный козел, серна, тур, муфлон | 600 |
Косуля, кабан, кабарга, рысь, росомаха | 450 |
Дикий северный олень, сайгак | 300 |
Соболь, выдра | 120 |
Барсук, куница, сурок, бобр | 60 |
Харза | 100 |
Енот-полоскун | 30 |
Степной кот, камышовый кот | 100 |
Европейская норка | 30 |
Глухарь, глухарь каменный | 100 |
Улар кавказский | 100 |
Саджа | 30 |
Фазан, тетерев, водяной пастушок, малый погоныш, погоныш-крошка, погоныш, большой погоныш, камышница | 20 |
2. При изъятии молодняка (в возрасте до одного года) диких копытных животных ставки сбора за пользование объектами животного мира устанавливаются в размере 50 процентов ставок, установленных пунктом 1 настоящей статьи.
3. Ставки сбора за каждый объект животного мира, указанный в пункте 1 настоящей статьи, устанавливаются в размере 0 рублей в случаях, если пользование такими объектами животного мира осуществляется в целях:
- охраны здоровья населения, устранения угрозы для жизни человека, предохранения от заболеваний сельскохозяйственных и домашних животных, регулирования видового состава объектов животного мира, предотвращения нанесения ущерба экономике, животному миру и среде его обитания, а также в целях воспроизводства объектов животного мира, осуществляемого в соответствии с разрешением уполномоченного органа исполнительной власти;
- изучения запасов, а также в научных целях в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Ставки сбора за каждый объект водных биологических ресурсов, за исключением морских млекопитающих, устанавливаются в следующих размерах, если иное не установлено пунктом 6 настоящей статьи:
Наименование объекта водных биологических ресурсов | Ставка сбора в рублях (за одну тонну) |
---|---|
Дальневосточный бассейн (внутренние морские воды, территориальное море, исключительная экономическая зона Российской Федерации и континентальный шельф Российской Федерации в Чукотском, Восточно-Сибирском, Беринговом, Охотском, Японском морях и Тихом океане) | |
Минтай Охотского моря | 3500 |
Минтай других районов промысла | 2000 |
Треска | 3000 |
Сельдь Берингова моря | 400 |
Сельдь Охотского моря в весенне-летний период промысла | 400 |
Сельдь других районов и сроков промысла | 200 |
Палтус | 3500 |
Терпуг | 750 |
Морской окунь | 1500 |
Угольная | 0500 |
Тунец | 600 |
Корюшка | 200 |
Сайра | 150 |
Голец | 200 |
Горбуша | 3500 |
Кета | 4000 |
Кета амурская осенняя | 3000 |
Кижуч | 4000 |
Чавыча | 6000 |
Нерка | 20000 |
Сима | 6000 |
Щипощек | 200 |
Осетровые <*> | 5500 |
Камбала, навага, мойва, анчоус, ликоды, макрурусы, сайка, лемонема, бычки, рыбы-собаки, песчанка, акулы, скаты, кефалевые рыбы, прочие | 10 |
Краб камчатский западного побережья Камчатки | 35000 |
Краб камчатский североохотоморский | 35000 |
Краб камчатский других районов промысла | 35000 |
Краб синий | 35000 |
Краб равношипый | 20000 |
Краб-стригун бэрди охотоморский | 35000 |
Краб-стригун бэрди других районов промысла | 13000 |
Краб-стригун опилио | 35000 |
Краб-стригун ангулятус | 8000 |
Краб-стригун красный | 8000 |
Краб-стригун веррилла | 200 |
Краб-стригун таннери | 200 |
Краб коуэзи | 200 |
Краб колючий района южных Курильских островов | 25000 |
Краб колючий других районов промысла | 13000 |
Краб волосатый четырехугольный района юго- восточного Сахалина и залива Анива зоны Охотского моря и юго-западного Сахалина зоны Японского моря | 20000 |
Краб волосатый четырехугольный других районов промысла | 9000 |
Креветка углохвостая | 200 |
Креветка северная | 3000 |
Креветка северная Берингова моря | 200 |
Креветка травяная | 2600 |
Креветка гребенчатая | 5000 |
Другие виды креветок | 200 |
Кальмар | 500 |
Кальмар подзоны Приморья | 200 |
Осьминоги | 1000 |
Трубач | 12000 |
Морской гребешок | 9000 |
Прочие моллюски (мидия, спизула, кообикула и другие) | 20 |
Трепанг | 30000 |
Кукумария | 300 |
Морской еж серый | 6000 |
Морской еж черный | 2600 |
Морской еж прочий (палевый, многоиглый, зеленый и другие) | 6000 |
Водоросли | 10 |
Прочие водные биологические ресурсы | 200 |
Северный бассейн (Белое море, внутренние морские воды, территориальное море, исключительная экономическая зона Российской Федерации и континентальный шельф Российской Федерации в море Лаптевых, Карском и Баренцевом морях и районе архипелага Шпицберген) | |
Треска | 5000 |
Пикша | 3500 |
Атлантический лосось (семга) | 7500 |
Горбуша | 200 |
Сельдь | 400 |
Сельдь чешско-печорская и беломорская | 100 |
Камбала | 200 |
Палтус черный | 7000 |
Морской окунь | 1500 |
Сайда | 50 |
Сиговые | 1800 |
Ряпушка, корюшка, навага, зубатки | 200 |
Сайка, мойва, пинагор, песчанка европейская, звездчатый скат, полярная акула, менек, прочие | 20 |
Краб камчатский | 30000 |
Креветка северная | 3000 |
Креветка шримс-медвежонок | 2000 |
Креветки другие (эвфаузииды) | 20 |
Морской гребешок | 9000 |
Прочие моллюски | 20 |
Морской еж зеленый | 3000 |
Кукумария | 300 |
Водоросли | 10 |
Балтийский бассейн (внутренние морские воды, территориальное море, исключительная экономическая зона Российской Федерации и континентальный шельф Российской Федерации в Балтийском море, Вислинском, Куршском и Финском заливах) | |
Салака (сельдь) | 20 |
Шпрот (килька) | 20 |
Атлантический лосось (балтийский лосось) | 7500 |
Треска | 2500 |
Сиг-пыжьян | 1500 |
Камбала-тюрбо | 400 |
Камбала других видов | 50 |
Угорь | 10000 |
Минога | 7000 |
Судак | 1500 |
Рыбец (сырть) | 1800 |
Окунь | 400 |
Ряпушка, лещ, щука, налим, колюшка, плотва, корюшка, ерш, снеток, чехонь, красноперка, густера, прочие | 20 |
Каспийский бассейн (районы Каспийского моря, в которых Российская Федерация осуществляет юрисдикцию в отношении рыболовства) | |
Килька (анчоусовидная, большеглазая, обыкновенная) | 20 |
Сельдь (долгинская, каспийский пузанок, большеглазый пузанок, проходная-черноспинка) | 20 |
Крупный частик (кефаль, атерина, лещ, сазан, сом, густера, щука, прочие, за исключением судака и кутума) | 150 |
Судак | 1000 |
Кутум | 1000 |
Вобла | 200 |
Осетровые <*> | 5500 |
Красноперка, линь, окунь, карась, прочие пресноводные в прилове | 20 |
Азово-Черноморский бассейн (внутренние морские воды и территориальное море, исключительная экономическая зона Российской Федерации в Черном море, районы Азовского моря с Таганрогским заливом, в которых Российская Федерация осуществляет юрисдикцию в отношении рыболовства) | |
Судак | 1000 |
Камбала-калкан | 2000 |
Кефаль всех видов | 1000 |
Лещ | 150 |
Тарань | 150 |
Хамса | 20 |
Тюлька | 20 |
Шпрот (килька) | 20 |
Рыбец (сырть) | 1800 |
Барабуля | 1800 |
Сельдь | 450 |
Пиленгас | 450 |
Осетровые <*> | 5500 |
Скат, чехонь, акула-катран, ставрида, атерина, бычки, скафарка, мерланг, прочие | 10 |
Прочие водные биологические ресурсы (моллюски, водоросли) | 10 |
Внутренние водные объекты (реки, водохранилища, озера) | |
Осетровые <*> | 5500 |
Атлантический лосось (балтийский лосось, семга), чавыча, кета осенняя амурская, кижуч, нельма, таймень, нерка, угорь | 5000 |
Кета, сима, кумжа | 3000 |
Байкальский белый хариус, чир, муксун | 2100 |
Кунджа, мальма, голец, палия, форель всех видов, ленок, сиг, омуль, пыжьян, пелядь, усач, черноспинка, рыбец (сырть), жерех, хариус, шемая, кутум, сом, минога | 1200 |
Белый амур, жерех, толстолобик, сом р. Волги | 150 |
Крупный частик (за исключением судака) | 150 |
Судак | 1000 |
Рипус, тарань, вобла, ряпушка | 80 |
Артемия | 2000 |
Гаммарус | 1000 |
Раки | 1000 |
Прочие объекты водных биологических ресурсов | 20 |
<*> Сбор взимается в случае разрешенного промысла.
5. Ставки сбора за каждый объект водных биологических ресурсов - морское млекопитающее устанавливаются в следующих размерах, если иное не установлено пунктом 6 настоящей статьи:
Наименование объекта водных биологических ресурсов - морского млекопитающего | Ставка сбора в рублях (за одну тонну) |
---|---|
Касатка и другие китообразные (за исключением белухи) | 30000 |
Белуха | 7000 |
Тихоокеанский морж | 1500 |
Котик морской | 10 |
Кольчатая нерпа (акиба) | 10 |
Крылатка | 10 |
Морской заяц (лахтак) | 10 |
Ларга | 10 |
Гренландский тюлень | 10 |
Каспийский тюлень | 10 |
Байкальская нерпа | 10 |
6. Ставки сбора за каждый объект водных биологических ресурсов, указанный в пунктах 4 и 5 настоящей статьи, устанавливаются в размере 0 рублей в случаях, если пользование такими объектами водных биологических ресурсов осуществляется при:
- рыболовстве в целях воспроизводства и акклиматизации водных биологических ресурсов;
- рыболовстве в научно-исследовательских и контрольных целях.
7. Ставки сбора за каждый объект водных биологических ресурсов, указанный в пунктах 4 и 5 настоящей статьи, для градо- и поселкообразующих российских рыбохозяйственных организаций, включенных в перечень, утверждаемый Правительством Российской Федерации, а также для российских рыбохозяйственных организаций, в том числе рыболовецких артелей (колхозов), устанавливаются в размере 15 процентов ставок сбора, предусмотренных пунктами 4 и 5 настоящей статьи.
В целях настоящей главы градо- и поселкообразующими российскими рыбохозяйственными организациями признаются организации, которые удовлетворяют следующим критериям:
- осуществляют рыболовство на судах рыбопромыслового флота, принадлежащих им на праве собственности, или используют их на основании договоров фрахтования (бербоут-чартера и тайм-чартера);
- зарегистрированы в качестве юридического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации добытых (выловленных) ими водных биологических ресурсов и (или) иной продукции из водных биологических ресурсов, произведенной из добытых (выловленных) ими водных биологических ресурсов, составляет не менее 70 процентов за календарный год, предшествующий году выдачи разрешения на добычу (вылов) водных биологических ресурсов;
- численность работников с учетом совместно проживающих с ними членов семей по состоянию на 1 января календарного года, в котором осуществляется выдача разрешения на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, составляет не менее половины численности населения соответствующего населенного пункта.
В целях настоящей главы рыбохозяйственными организациями признаются организации, осуществляющие рыболовство и (или) производство рыбной и иной продукции из водных биологических ресурсов (в том числе на судах рыбопромыслового флота, используемых на основании договоров фрахтования) и реализующие эти уловы и продукцию, при условии, если в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) таких организаций доля дохода от реализации их уловов водных биологических ресурсов и (или) произведенной из них рыбной и иной продукции из водных биологических ресурсов составляет не менее 70 процентов.
8. Утратил силу.
9. Ставки сбора за каждый объект водных биологических ресурсов, указанный в пунктах 4 и 5 настоящей статьи, для индивидуальных предпринимателей, которые удовлетворяют критериям, предусмотренным для рыбохозяйственных организаций абзацем седьмым пункта 7 настоящей статьи, устанавливаются в размере 15 процентов ставок сбора, предусмотренных пунктами 4 и 5 настоящей статьи.