Платформа управления электронной очередью Re:Doc — различия между версиями
[непроверенная версия] | [досмотренная версия] |
(Новая страница: «Платформа управления контентом (РПГУ) Re:Doc Платформа управле…») |
O.akatova (обсуждение | вклад) м |
||
(не показаны 2 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | [[File: | + | [[File:платформа3.png|100px|link=|left|Платформа управления электронной очередью Re:Doc]] |
− | Платформа управления | + | '''Платформа управления электронной очередью Re:Doc''' представляет собой веб-приложение, с помощью которого граждане и юридические лица могут записаться в очередь на прием в МФЦ, органе власти или органе местного самоуправления для получения государственной, муниципальной или иной услуги. |
Строка 7: | Строка 7: | ||
+ | ''<u>В состав платформы управления электронной очередью входят следующие компоненты:</u>'' | ||
− | + | 1. инфокиоск, позволяющий выполнять следующие операции: | |
+ | * самостоятельная регистрация посетителей в электронной очереди;печать талонов очереди; | ||
+ | * предварительная запись посетителя на прием по расписанию;подтверждение предварительной записи; | ||
+ | * выставление заявителями оценок качества оказания услуг в ИАС МКГУ;опрос посетителей; | ||
+ | * определение возможности оказания конкретной услуги конкретному заявителю; | ||
+ | 2. интерфейс оператора, позволяющий выполнять следующие операции: | ||
+ | * вызов, повторный вызов, исключение посетителей из очереди; | ||
+ | * начало и завершение обслуживания посетителя; | ||
+ | * перенаправление посетителя в очередь к другому оператору; | ||
+ | * cмену статуса и рабочего расписания оператора; | ||
+ | 3. интерфейс администратора, позволяющий выполнять следующие операции: | ||
+ | регистрация посетителей в электронной очереди администратором; | ||
+ | * печать талонов; | ||
+ | * построение статистических отчетов по количеству обслуженных посетителей и времени их нахождения в очереди; | ||
+ | * управление аккаунтами пользователей и рабочих мест; | ||
+ | * управление расписанием сотрудников; | ||
+ | * управление шаблонами талона, информационного табло, данными об организации; | ||
+ | * синхронизация платформы управления электронной очередью с базовой платформой Re:Doc; | ||
+ | * управление перечнем услуг и жизненных ситуаций; | ||
− | + | 4. интерфейс информационного табло, отображающий электронную очередь на табло всем посетителям. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{Note| | {{Note| | ||
В случае возникновения вопросов и затруднений обращайтесь в [https://wiki.egspace.ru/mfc/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0#.D0.A2.D0.B5.D1.85.D0.BD.D0.B8.D1.87.D0.B5.D1.81.D0.BA.D0.B0.D1.8F_.D0.BF.D0.BE.D0.B4.D0.B4.D0.B5.D1.80.D0.B6.D0.BA.D0.B0_.D0.B8_.D0.BA.D0.BE.D0.BD.D1.81.D1.83.D0.BB.D1.8C.D1.82.D0.B0.D1.86.D0.B8.D0.B8 службу поддержки Re:Doc].}} | В случае возникновения вопросов и затруднений обращайтесь в [https://wiki.egspace.ru/mfc/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0#.D0.A2.D0.B5.D1.85.D0.BD.D0.B8.D1.87.D0.B5.D1.81.D0.BA.D0.B0.D1.8F_.D0.BF.D0.BE.D0.B4.D0.B4.D0.B5.D1.80.D0.B6.D0.BA.D0.B0_.D0.B8_.D0.BA.D0.BE.D0.BD.D1.81.D1.83.D0.BB.D1.8C.D1.82.D0.B0.D1.86.D0.B8.D0.B8 службу поддержки Re:Doc].}} |
Текущая версия на 13:35, 23 июня 2015
Платформа управления электронной очередью Re:Doc представляет собой веб-приложение, с помощью которого граждане и юридические лица могут записаться в очередь на прием в МФЦ, органе власти или органе местного самоуправления для получения государственной, муниципальной или иной услуги.
В состав платформы управления электронной очередью входят следующие компоненты:
1. инфокиоск, позволяющий выполнять следующие операции:
- самостоятельная регистрация посетителей в электронной очереди;печать талонов очереди;
- предварительная запись посетителя на прием по расписанию;подтверждение предварительной записи;
- выставление заявителями оценок качества оказания услуг в ИАС МКГУ;опрос посетителей;
- определение возможности оказания конкретной услуги конкретному заявителю;
2. интерфейс оператора, позволяющий выполнять следующие операции:
- вызов, повторный вызов, исключение посетителей из очереди;
- начало и завершение обслуживания посетителя;
- перенаправление посетителя в очередь к другому оператору;
- cмену статуса и рабочего расписания оператора;
3. интерфейс администратора, позволяющий выполнять следующие операции: регистрация посетителей в электронной очереди администратором;
- печать талонов;
- построение статистических отчетов по количеству обслуженных посетителей и времени их нахождения в очереди;
- управление аккаунтами пользователей и рабочих мест;
- управление расписанием сотрудников;
- управление шаблонами талона, информационного табло, данными об организации;
- синхронизация платформы управления электронной очередью с базовой платформой Re:Doc;
- управление перечнем услуг и жизненных ситуаций;
4. интерфейс информационного табло, отображающий электронную очередь на табло всем посетителям.
|