M53180002 — различия между версиями
Материал из Wiki Re:Doc
| [непроверенная версия] | [непроверенная версия] |
(Новая страница: «Услуга '''«Выдача градостроительных планов земельных участков»''' - государственная услу…») |
|||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
==Орган, предоставляющий государственную услугу== | ==Орган, предоставляющий государственную услугу== | ||
| − | |||
| − | Телефон | + | {| class="wikitable" |
| + | !№ п/п | ||
| + | !Орган власти | ||
| + | !Телефон | ||
| + | |- | ||
| + | !1 | ||
| + | |Отдел архитектуры администрации муниципального района "Алексеевский район и город Алексеевка" | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | !2 | ||
| + | |Управление архитектуры и градостроительтва администрации Белгородского района | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | !3 | ||
| + | |Отдел архитектуры администрации Борисовского района | ||
| + | |(847246) 5-18-16, | ||
| + | |||
| + | (847246) 5-08-16 | ||
| + | |- | ||
| + | !4 | ||
| + | |Отдел архитектуры и градостроительства в комитете экономического развития и прогнозирования администрации Вейделевского района | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | !5 | ||
| + | |Отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального района "Волоконовский район" | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | !6 | ||
| + | |Отдел архитектуры администрации муниципального района "Город Валуйки и Валуйский район" | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | !7 | ||
| + | |Управление архитектуры и градостроительства города Белгорода | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | !8 | ||
| + | |МУ "Управление капитального строительства и архитектуры администрации Грайворонского района" | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | !9 | ||
| + | |Управление архитектуры и градостроительной политики администрации Губкинского городского округа | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | !10 | ||
| + | |Отдел архитектуры администрации Ивнянского района | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | !11 | ||
| + | |Отдел архитектуры администрации Корочанского района | ||
| + | |8 (47231) 5-57-69 | ||
| + | |- | ||
| + | !12 | ||
| + | |Отдел архитектуры управления капитального строительства и ЖКХ администрации муниципального района «Красненский район» | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | !13 | ||
| + | |Отдел архитектуры и градостроительства администрации Красногвардейского района | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | !14 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | !15 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | !16 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | !17 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | !18 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | !19 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | !20 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | !21 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | !22 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |} | ||
==Категория заявителей== | ==Категория заявителей== | ||
Версия 08:33, 20 марта 2014
Услуга «Выдача градостроительных планов земельных участков» - государственная услуга по приему заявлений, подготовке и выдаче градостроительных планов.
Содержание
- 1 Орган, предоставляющий государственную услугу
- 2 Категория заявителей
- 3 Основание для отказа в предоставлении услуги
- 4 Срок выполнения
- 5 Результат оказания услуги
- 6 Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении государственной услуги
- 7 Обязательные документы
- 8 Шаблон заявления
- 9 Пример заполнения заявления
- 10 Ситуации
- 11 Поправки по районам
Орган, предоставляющий государственную услугу
| № п/п | Орган власти | Телефон |
|---|---|---|
| 1 | Отдел архитектуры администрации муниципального района "Алексеевский район и город Алексеевка" | |
| 2 | Управление архитектуры и градостроительтва администрации Белгородского района | |
| 3 | Отдел архитектуры администрации Борисовского района | (847246) 5-18-16,
(847246) 5-08-16 |
| 4 | Отдел архитектуры и градостроительства в комитете экономического развития и прогнозирования администрации Вейделевского района | |
| 5 | Отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального района "Волоконовский район" | |
| 6 | Отдел архитектуры администрации муниципального района "Город Валуйки и Валуйский район" | |
| 7 | Управление архитектуры и градостроительства города Белгорода | |
| 8 | МУ "Управление капитального строительства и архитектуры администрации Грайворонского района" | |
| 9 | Управление архитектуры и градостроительной политики администрации Губкинского городского округа | |
| 10 | Отдел архитектуры администрации Ивнянского района | |
| 11 | Отдел архитектуры администрации Корочанского района | 8 (47231) 5-57-69 |
| 12 | Отдел архитектуры управления капитального строительства и ЖКХ администрации муниципального района «Красненский район» | |
| 13 | Отдел архитектуры и градостроительства администрации Красногвардейского района | |
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 |
Категория заявителей
- физические лица
- юридические лица
Основание для отказа в предоставлении услуги
- отсутствие необходимых документов
- нарушение правил размещения объекта капитального строительства в планировочной схеме размещения объектов:
- относительно границ земельного участка, красных линий, линий застройки;
- разрешенного вида использования земельного участка, если на него распространяется действия градостроительного регламента;
- нарушение требований СНиП, СанПиН, местных градостроительных нормативов.
Срок выполнения
Услуга предоставляется в течении 30 дней
Результат оказания услуги
- выдача градостроительного плана
- письменный мотивированный отказ в предоставлении градостроительного плана
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении государственной услуги
Предоставление государственной услуги предоставляется заявителю бесплатно.
Обязательные документы
- Заявление о предоставлении муниципальной услуги
- Документ удостоверяющий личность и(или) полномочия Заявителя
- Свидетельство о государственной регистрации прав на здания, строения, и сооружения (при наличии таких объектов недвижимости)
- Кадастровый (технический) паспорт на объекты капитального строительства, расположенные на территории земельного участка (при наличии таких объектов недвижимости на данном земельном участке)
- Материалы топографической съёмки в М 1:500 (не позднее предыдущего года)
- Кадастровый паспорт земельного участка (выписку из государственного кадастра недвижимости) при наличии
- Правоустанавливающие документы на земельный участок, зарегистрированные в установленном порядке
- Сведения об историческом назначении объектов культурного наследия и их фактическом использовании, о включении объектов культурного наследия в единый государственный реестр, номер и дата постановки на учёт (при наличии таких объектов)
- Эскизный проект размещения объектов капитального строительства
Шаблон заявления
Медиа:Заявление_о_выдаче_градостроительного_плана.docx
Пример заполнения заявления
Медиа:Пример_заполнения_заявления_о_выдаче_градостроительного_плана.docx